MotoGP Sepang Test, Malaysia
Session 1 as of 18:00 - 01/02/11
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:01.574 | - | - | 0 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.977 | +0.403 | +0.403 | 0 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.024 | +0.047 | +0.450 | 0 |
4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:02.295 | +0.271 | +0.721 | 0 |
5 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.332 | +0.037 | +0.758 | 0 |
6 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.422 | +0.090 | +0.848 | 0 |
7 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 2:02.483 | +0.061 | +0.909 | 0 |
8 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.507 | +0.024 | +0.933 | 0 |
9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.514 | +0.007 | +0.940 | 0 |
10 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 2:03.152 | +0.638 | +1.578 | 0 |
11 | Kousuke Akiyoshi | HRC Test Team | 2:03.224 | +0.072 | +1.650 | 0 |
12 | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 2:03.365 | +0.141 | +1.791 | 0 |
13 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:03.508 | +0.143 | +1.934 | 0 |
14 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 2:03.695 | +0.187 | +2.121 | 0 |
15 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.767 | +0.072 | +2.193 | 0 |
16 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:04.009 | +0.242 | +2.435 | 0 |
17 | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | 2:04.238 | +0.229 | +2.664 | 0 |
18 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:04.470 | +0.232 | +2.896 | 0 |
19 | T1 | Yamaha Test Team | 2:04.717 | +0.247 | +3.143 | 0 |
20 | T2 | Yamaha Test Team | 2:05.235 | +0.518 |
El nuevo piloto de Honda y ex campeón de MotoGP, Casey Stoner, ha marcado el mejor tiempo de la primera jornada de test que se celebra en Sepang. El australiano hizo su mejor crono (2:01.574) en la vuelta 47, de un total de 52. Stoner ha demostrado una gran adaptación a su nueva RC212V siendo el más rápido de los 17 pilotos que configuran la parrilla de MotoGP, más probadores.
El segundo mejor tiempo se lo ha quedado la M1 del actual campeón de la categoría, el español Jorge Lorenzo, que se quedó a 403 milésimas del australiano, parando el reloj en 2:01.977. El mallorquín lució sobre la pista malaya su número 1 diseñado por él mismo.
Su nuevo compañero de equipo, el norteamericano Ben Spies, mostró una buena adaptación a la Yamaha, a pesar de que sufrió una caída en la primera hora de entreno, aunque sin consecuencias para el piloto. El fichaje de la escudería japonesa ha sido el que menos vueltas ha dado, aún así logró el mejor quinto tiempo de la parrilla.
El podio de los más rápidos en el primer día de pruebas en Sepang lo completó otro español y compeñero de equipo de Stoner, Dani Pedrosa, que paró el reloj en 2:02.024. El catalán probó su nueva montura durante 61 vueltas, convirtiéndose en el noveno piloto que más tiempo ha estado sobre el asfalto de Malasia. El tercer piloto en discordia de Honda, Andrea Dovizioso, fue octavo, a casi un segundo de Stoner.
El italiano del equipo oficial de Ducati, Valentino Rossi, solo ha podido ser duodécimo, a casi dos segundos del mejor de la jornada, por culpa de sus problemas en el hombro derecho. Por detrás quedó su compeñero de equipo, el americano Nicky Hayden. Aunque la primera Ducati de la parrilla ha sido la satélite del francés Randy de Puniet, con el undécimo crono.
Suerte dispar para el resto de españoles de la categoría reina del motociclismo. El talaverano Alvaro Bautista hizo una gran actuación y llevó a su Suzuki, la única de la parrilla, a la sexta plaza, (2:02.422). Héctor Barberá se quedó a más de dos segundos del tiempo de Stoner y quedó relegado a la decimoquinta posición. Por su parte, el actual campeón de Moto2, Toni Elías, marcó el penúltimo tiempo de los test con su nueva LCR Honda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario